| Marca | Fujifilm |
| Modelo | P10NC08920A |
| Nombre del modelo | XF1 |
| Año de fabricación | 2012 |
| Peso del producto | 204 g |
| Dimensiones del producto | 3,3 x 10,8 x 6,2 cm |
| Número de modelo del producto | P10NC08920A |
| Número de producto | P10NC08920A |
| Capacidad de la memoria RAM | 25 MB |
| Capacidad de la memoria | 25 MB |
| Ranuras de memoria disponibles | SD/SDHC/SDXC |
| Tipo de memoria flash | SDXC |
| Memoria extraíble | Tarjeta Secure Digital |
| Otras características | Alcance
macro de enfoque (ancho): 0.03 - 3.00, Alcance macro de enfoque (tele):
0.50 - 3.00, Flash integrado, Flash, alcance (ancho): 0.50 - 7.4,
Flash, alcance (tele): 0.80 - 2.7, Full HD, Micrófono incorporado,
PictBridge |
| Tecnología de pantalla | LCD |
| Dimensión de la pantalla | 3 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Relación de aspecto de imagen | 4:3 |
| Estabilización de imagen | óptico |
| Tipo de imagen admitido | RAW |
| Tiene estabilización de imagen | Sí |
| Zoom óptico | 4 X |
| Zoom digital | 2 X |
| Resolución de pantalla | 4000 x 3000 |
| Máxima resolución de pantalla | 4000 x 3000 |
| Máxima resolución | 12 Mp |
| Resolución horizontal | 4000 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 12 Mp |
| Resolución vertical máx. | 3000 píxeles |
| Velocidad máx. de obturación | 30 seconds |
| Velocidad de obturación mín. | 0.0005 seconds |
| Apertura mín. | 1.8 |
| Longitud focal mín. | 25 milímetros |
| Resolución de captura de vídeo | 1080p_full_hd |
| Interfaz de salida de video | HDMI mini |
| Descripción de la batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Número de puertos USB | 1 |
| Tipo de conector | USB |
| Factor de forma | compacta |
| Modos de flash | Auto, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
| Compatibilidad del montaje | Fujifilm X |
| Tipo de visor | sin visor |
| Enfoque automático | Sí |
| Tiene reducción de ojos rojos | Sí |
| Tiene temporizador | Sí |
| Tiene sello de Hora y Día | No |
| Tiene montaje de trípode | Sí |
| Incluye adaptador AC | No |
| Incluye mando | No |
| Incluye memoria externa | No |
| Compatible con tecnología Bluetooth | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario