Peso: | 12,8 kg |
|
CHASIS |
Cuadro: | ZESTY AM 27.5" CARBON |
|
Horquilla: | ROCKSHOX PIKE RC FAST SOLO AIR 27.5" 150MM |
|
Amortiguación: | ROCKSHOX MONARCH |
|
Dirección: | FSA ORBIT 1.5E ZS NO.57ECF |
|
TRANSMISIÓN Y FRENOS |
Mandos: |
SHIMANO SLX KSLM670 ISPEC 2X10 SPEED |
|
Cambio: | SRAM X7 S3 36T |
|
Frenos: | SHIMANO HYDRAULIC XT BRM785 BLACK |
|
Manetas de freno: |
SHIMANO HYDRAULIC XT BRM785 BLACK |
|
Casette: | SHIMANO PRESSFIT KSMBB7141A |
|
Bielas: | RACE FACE TURBINE 36X22 |
|
RUEDAS |
Tamaño de rueda: | 27,5 "
|
|
Cubiertas: | SCHWALBE NOBBY NIC PERF 27.5 |
|
Llantas: | RACE FACE 27.5" |
|
Bujes: | RACE FACE 27.5" |
|
COMPONENTES |
Potencia: | LAPIERRE CNC |
|
Manillar: | LAPIERRE NICO VOUILLOZ SIGNATURE |
|
Sillín: | SDG DUSTER LP CUSTOM |
|
Tija Sillín: | KS LEV INTEGRA TRAVEL |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario