| Marca | ASUS | ||
|---|---|---|---|
| Fabricante | ASUS | ||
| Series | UX8402ZE-M3050W | ||
| Dimensiones del producto | 50 x 50 x 28 cm; 1,75 kilogramos | ||
| Pilas | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) | ||
| Número de modelo del producto | 90NB0X82-M003C0 | ||
| Color | Negro | ||
| Factor de forma | Ordenador portátil, Compacto | ||
| Tamaño de la pantalla | 14,5 Pulgadas | ||
| Resolución de pantalla | 2880 x 1800 | ||
| Resolución máxima | 2880 x 1800 Píxeles | ||
| Fabricante del procesador | Intel | ||
| Tipo de procesador | Core i7 Family | ||
| Velocidad del procesador | 2,3 GHz | ||
| Número de procesadores | 14 | ||
| Capacidad de la memoria RAM | 16 | ||
| Tecnología de la memoria | DDR5 | ||
| Tipo de memoria del ordenador | DDR5 RAM | ||
| Memoria máxima compatible | 16 GB | ||
| Capacidad del disco duro | 512 GB | ||
| Descripción del disco duro | SSD | ||
| Interfaz del disco duro | Solid State | ||
| Detalles de audio | Auriculares | ||
| Coprocesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | ||
| Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA | ||
| Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicada | ||
| Tipo de memoria gráfica | GDDR6 | ||
| Capacidad de la memoria RAM | 4 GB | ||
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado, PCI Express | ||
| Tipo de conectividad | Bluetooth | ||
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11ax | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Potencia eléctrica | 180 vatios | ||
| Tipo de disco óptico | No | ||
| Plataforma de Hardware | PC | ||
| Sistema operativo | Windows 11 Home | ||
| Pilas incluidas | No | ||
| Contenido de energía de la batería de litio | 76 Vatios-hora | ||
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo | ||
| Peso de la batería de litio | 1 Gramos | ||
| Número de pilas de ion de litio | 4 | ||
| Peso del producto | 1,75 kg | ||
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |









No hay comentarios:
Publicar un comentario