Tiro con Arco, H, Individual, Ronda de clasificación 14:00
Tiro con Arco, H, Equipos, Ronda de clasificación 14:00
Tiro con Arco, M, Individual, Ronda de clasificación 18:00
Tiro con Arco, M, Equipos, Ronda de clasificación 18:00
Ceremonia de Apertura 00:00
Sábado 6 de agosto de 2016
Remo, H, Scull individual, Series | 13:30 | ||
Tiro, M, Rifle de aire 10 m, Clasificación | 13:30 | ||
Waterpolo, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 14:00 | ||
Tenis de Mesa, M, Individual, Ronda Preliminar | 14:00 | ||
Tiro con Arco, H, Equipos, 1/8 Final | 14:00 | ||
Esgrima, M, Espada individual, 1/32 Final | 14:00 | ||
Ciclismo en ruta, H, Fondo en carretera | 14:30 | ||
Voleibol, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 14:30 | ||
Balonmano, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 14:30 | ||
Remo, M, Scull individual, Series | 14:30 | ||
Tenis de Mesa, H, Individual, Ronda Preliminar | 14:45 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo B | 15:00 | ||
Judo, M, 48 kg, 1/16 Final | 15:00 | ||
Judo, H, 60 kg, 1/32 Final | 15:00 | ||
Voleibol de Playa, H, , Ronda Preliminar | 15:00 | ||
Equitación - Concurso Completo, A, Individual, Dressage | 15:00 | ||
Equitación - Concurso Completo, A, Equipos, Dressage | 15:00 | ||
Esgrima, M, Espada individual, 1/16 Final | 15:15 | ||
Waterpolo, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 15:20 | ||
Remo, H, Dos, Series | 15:30 | ||
Tiro, M, Rifle de aire 10 m, Final | 15:30 | ||
Gimnasia Artística, H, Equipos, Clasificación | 15:30 | ||
Gimnasia Artística, H, Competicion individual general, Clasificación | 15:30 | ||
Gimnasia Artística, H, Ejercicio de suelo, Clasificación | 15:30 | ||
Gimnasia Artística, H, Caballo con arcos, Clasificación | 15:30 | ||
Gimnasia Artística, H, Anillas, Clasificación | 15:30 | ||
Gimnasia Artística, H, Salto de potro, Clasificación | 15:30 | ||
Gimnasia Artística, H, Barra fija, Clasificación | 15:30 | ||
Gimnasia Artística, H, Barras paralelas, Clasificación | 15:30 | ||
Tenis, H, Individual, 1ª ronda | 15:45 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo B | 16:00 | ||
Boxeo, H, Peso minimosca, 1/16 Final | 16:00 | ||
Remo, M, Doble Scull, Series | 16:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo B | 16:00 | ||
Judo, M, 48 kg, 1/8 Final | 16:08 | ||
Tenis de Mesa, M, Individual, 1ª ronda | 16:15 | ||
Balonmano, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 16:30 | ||
Remo, H, Doble Scull, Series | 16:30 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo B | 16:30 | ||
Voleibol, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 16:35 | ||
Waterpolo, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 16:40 | ||
Judo, M, 48 kg, Cuartos de Final | 16:40 | ||
Boxeo, H, Peso Ligero, 1/16 Final | 16:45 | ||
Baloncesto, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 17:00 | ||
Remo, H, Cuatro Ligero, Series | 17:00 | ||
Voleibol de Playa, M, , Ronda Preliminar | 17:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo C | 17:00 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo A | 17:30 | ||
Boxeo, H, Peso semipesado, 1/16 Final | 17:30 | ||
Remo, H, Cuádruple Scull, Series | 17:30 | ||
Esgrima, M, Espada individual, 1/8 Final | 17:30 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo C | 17:30 | ||
Judo, H, 60 kg, 1/16 Final | 17:40 | ||
Tenis, M, Individual, 1ª ronda | 17:45 | ||
Remo, M, Cuádruple Scull, Series | 17:50 | ||
Natación, H, 400 m estilos, Series | 18:00 | ||
Waterpolo, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 18:00 | ||
Boxeo, H, Peso Pesado, 1/16 Final | 18:00 | ||
Tiro, H, Pistola de aire 10 m, Clasificación | 18:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo A | 18:00 | ||
Natación, M, 100 m mariposa, Series | 18:26 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo A | 18:30 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo A | 18:30 | ||
Esgrima, M, Espada individual, Cuartos de Final | 18:45 | ||
Esgrima, M, Espada individual, Cuartos de Final | 18:45 | ||
Esgrima, M, Espada individual, Cuartos de Final | 18:45 | ||
Esgrima, M, Espada individual, Cuartos de Final | 18:45 | ||
Natación, H, 400 m estilo libre, Series | 18:46 | ||
Judo, H, 60 kg, 1/8 Final | 19:00 | ||
Tiro con Arco, H, Equipos, Cuartos de Final | 19:00 | ||
Natación, M, 400 m estilos, Series | 19:12 | ||
Baloncesto, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 19:15 | ||
Baloncesto, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 19:15 | ||
Tenis, H, Dobles, 1ª ronda | 19:36 | ||
Natación, H, 100 m braza, Series | 19:38 | ||
Balonmano, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 19:40 | ||
Judo, H, 60 kg, Cuartos de Final | 19:40 | ||
Fútbol, M, , 1ª ronda, Grupo F | 20:00 | ||
Voleibol, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 20:00 | ||
Natación, M, 4 x 100 m relevos estilo libre, Series | 20:01 | ||
Judo, H, 60 kg, Repesca Final | 20:30 | ||
Judo, M, 48 kg, Repesca Final | 20:30 | ||
Tiro, H, Pistola de aire 10 m, Final | 20:30 | ||
Judo, H, 60 kg, Repesca Final | 20:40 | ||
Judo, M, 48 kg, Repesca Final | 20:40 | ||
Tiro con Arco, H, Equipos, Semifinal | 20:43 | ||
Judo, M, 48 kg, Semifinal | 20:50 | ||
Judo, M, 48 kg, Semifinal | 21:00 | ||
Tenis de Mesa, H, Individual, 1ª ronda | 21:00 | ||
Esgrima, M, Espada individual, Semifinal | 21:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo B | 21:00 | ||
Tenis, M, Dobles, 1ª ronda | 21:24 | ||
Judo, H, 60 kg, Semifinal | 21:30 | ||
Esgrima, M, Espada individual, Semifinal | 21:30 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo B | 21:30 | ||
Judo, H, 60 kg, Semifinal | 21:35 | ||
Tiro con Arco, H, Equipos, Tercer y cuarto puesto | 21:39 | ||
Balonmano, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 21:40 | ||
Judo, H, 60 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:40 | ||
Judo, M, 48 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:40 | ||
Judo, M, 48 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:50 | ||
Fútbol, M, , 1ª ronda, Grupo G | 22:00 | ||
Hockey, M, , 1ª ronda, Grupo B | 22:00 | ||
Judo, M, 48 kg, Final | 22:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo C | 22:00 | ||
Voleibol, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 22:05 | ||
Tiro con Arco, H, Equipos, Final | 22:07 | ||
Judo, H, 60 kg, Tercer y cuarto puesto | 22:10 | ||
Esgrima, M, Espada individual, Tercer y cuarto puesto | 22:15 | ||
Judo, H, 60 kg, Final | 22:20 | ||
Baloncesto, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 22:30 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo C | 22:30 | ||
Esgrima, M, Espada individual, Final | 22:45 | ||
Fútbol, M, , 1ª ronda, Grupo F | 23:00 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo B | 23:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo A | 23:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo A | 23:30 | ||
Fútbol, M, , 1ª ronda, Grupo E | 00:00 | ||
Baloncesto, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 00:00 | ||
Halterofilia, M, 48 kg, 48kg - Arranque | 00:00 | ||
Halterofilia, M, 48 kg, 48kg - Envión | 00:00 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo A | 00:30 | ||
Waterpolo, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 00:30 | ||
Baloncesto, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 00:45 | ||
Balonmano, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 00:50 | ||
Fútbol, M, , 1ª ronda, Grupo G | 01:00 | ||
Hockey, M, , 1ª ronda, Grupo B | 01:30 | ||
Voleibol, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 01:30 | ||
Tenis de Mesa, M, Individual, 2ª ronda | 01:30 | ||
Waterpolo, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 01:50 | ||
Balonmano, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 02:50 | ||
Fútbol, M, , 1ª ronda, Grupo E | 03:00 | ||
Natación, H, 400 m estilos, Final | 03:03 | ||
Natación, M, 100 m mariposa, Semifinal | 03:11 | ||
Baloncesto, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 03:30 | ||
Natación, H, 400 m estilo libre, Final | 03:30 | ||
Voleibol, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 03:35 | ||
Natación, M, 400 m estilos, Final | 03:49 | ||
Natación, H, 100 m braza, Semifinal | 04:05 | ||
Natación, M, 4 x 100 m relevos estilo libre, Final | 04:24 |
Domingo 7 de agosto de 2016
Voleibol de Playa, M, , Ronda Preliminar | 05:00 | ||
Remo, H, Scull individual, Ronda de Repechaje | 13:30 | ||
Remo, M, Scull individual, Ronda de Repechaje | 14:00 | ||
Tenis de Mesa, M, Individual, 2ª ronda | 14:00 | ||
Tiro con Arco, M, Equipos, 1/8 Final | 14:00 | ||
Esgrima, H, Florete individual, 1/32 Final | 14:00 | ||
Tiro, M, Pistola de aire 10 m, Clasificación | 14:00 | ||
Tiro, M, Foso, Clasificación | 14:00 | ||
Voleibol, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 14:30 | ||
Balonmano, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 14:30 | ||
Remo, H, Dos, Ronda de Repechaje | 14:30 | ||
Tiro, H, Foso, Clasificación | 14:30 | ||
Remo, M, Doble Scull, Ronda de Repechaje | 14:40 | ||
Gimnasia Artística, M, Equipos, Clasificación | 14:45 | ||
Gimnasia Artística, M, Competicion individual general, Clasificación | 14:45 | ||
Gimnasia Artística, M, Salto de potro, Clasificación | 14:45 | ||
Gimnasia Artística, M, Barras asimétricas, Clasificación | 14:45 | ||
Gimnasia Artística, M, Barra de equilibrio, Clasificación | 14:45 | ||
Gimnasia Artística, M, Ejercicio de suelo, Clasificación | 14:45 | ||
Remo, H, Doble Scull, Ronda de Repechaje | 14:50 | ||
Hockey, M, , 1ª ronda, Grupo A | 15:00 | ||
Judo, M, 52 kg, 1/16 Final | 15:00 | ||
Judo, H, 66 kg, 1/32 Final | 15:00 | ||
Remo, H, Cuatro Ligero, Ronda de Repechaje | 15:00 | ||
Tenis de Mesa, H, Individual, 2ª ronda | 15:00 | ||
Halterofilia, H, 56 kg, 56kg - Arranque | 15:00 | ||
Halterofilia, H, 56 kg, 56kg - Envión | 15:00 | ||
Remo, M, Dos, Series | 15:10 | ||
Esgrima, H, Florete individual, 1/16 Final | 15:15 | ||
Remo, M, Doble Scull Ligero, Series | 15:40 | ||
Tenis, H, Individual, 1ª ronda | 15:45 | ||
Hockey, M, , 1ª ronda, Grupo B | 16:00 | ||
Boxeo, H, Peso Ligero, 1/16 Final | 16:00 | ||
Tiro, M, Pistola de aire 10 m, Final | 16:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo B | 16:00 | ||
Judo, M, 52 kg, 1/8 Final | 16:08 | ||
Remo, H, Doble Scull Ligero, Series | 16:20 | ||
Balonmano, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 16:30 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo B | 16:30 | ||
Voleibol, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 16:35 | ||
Judo, M, 52 kg, Cuartos de Final | 16:40 | ||
Boxeo, H, Peso Wélter, 1/16 Final | 16:45 | ||
Baloncesto, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 17:00 | ||
Remo, H, Cuatro, Series | 17:00 | ||
Voleibol de Playa, H, , Ronda Preliminar | 17:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo C | 17:00 | ||
Ciclismo en ruta, M, Fondo en carretera | 17:15 | ||
Hockey, M, , 1ª ronda, Grupo A | 17:30 | ||
Halterofilia, M, 53 kg, 53 kg - Arranque | 17:30 | ||
Halterofilia, M, 53 kg, 53 kg - Envión | 17:30 | ||
Esgrima, H, Florete individual, 1/8 Final | 17:30 | ||
Piragüismo en eslalon, H, C1, Series | 17:30 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo C | 17:30 | ||
Judo, H, 66 kg, 1/16 Final | 17:40 | ||
Tenis, M, Individual, 1ª ronda | 17:45 | ||
Boxeo, H, Peso semipesado, 1/16 Final | 17:45 | ||
Fútbol, H, , 1ª ronda, Grupo C | 18:00 | ||
Natación, M, 100 m espalda, Series | 18:00 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo A | 18:00 | ||
Natación, H, 200 m estilo libre, Series | 18:20 | ||
Piragüismo en eslalon, H, K1, Series | 18:20 | ||
Hockey, M, , 1ª ronda, Grupo A | 18:30 | ||
Rugby a siete, M, , Fase de Grupos, Grupo A | 18:30 | ||
Esgrima, H, Florete individual, Cuartos de Final | 18:45 | ||
Esgrima, H, Florete individual, Cuartos de Final | 18:45 | ||
Esgrima, H, Florete individual, Cuartos de Final | 18:45 | ||
Esgrima, H, Florete individual, Cuartos de Final | 18:45 | ||
Natación, M, 100 m braza, Series | 18:57 | ||
Judo, H, 66 kg, 1/8 Final | 19:00 | ||
Tiro con Arco, M, Equipos, Cuartos de Final | 19:00 | ||
Baloncesto, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 19:15 | ||
Baloncesto, M, , Ronda Preliminar, Grupo B | 19:15 | ||
Natación, H, 100 m espalda, Series | 19:17 | ||
Tenis, H, Dobles, 1ª ronda | 19:36 | ||
Natación, M, 400 m estilo libre, Series | 19:37 | ||
Balonmano, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 19:40 | ||
Judo, H, 66 kg, Cuartos de Final | 19:40 | ||
Fútbol, H, , 1ª ronda, Grupo D | 20:00 | ||
Voleibol, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 20:00 | ||
Tiro, M, Foso, Semifinal | 20:00 | ||
Natación, H, 4 x 100 m relevos estilo libre, Series | 20:09 | ||
Judo, H, 66 kg, Repesca Final | 20:30 | ||
Judo, M, 52 kg, Repesca Final | 20:30 | ||
Tiro, M, Foso, Tercer y cuarto puesto | 20:30 | ||
Judo, H, 66 kg, Repesca Final | 20:40 | ||
Judo, M, 52 kg, Repesca Final | 20:40 | ||
Tiro con Arco, M, Equipos, Semifinal | 20:43 | ||
Tiro, M, Foso, Final | 20:45 | ||
Judo, M, 52 kg, Semifinal | 20:50 | ||
Fútbol, H, , 1ª ronda, Grupo C | 21:00 | ||
Saltos, M, 3 m trampolín sincronizado, Final | 21:00 | ||
Judo, M, 52 kg, Semifinal | 21:00 | ||
Esgrima, H, Florete individual, Semifinal | 21:00 | ||
Rugby a siete, M, , Ronda de Clasificación 9-12 |
|
21:00 | |
Tenis, M, Dobles, 1ª ronda | 21:24 | ||
Judo, H, 66 kg, Semifinal | 21:30 | ||
Esgrima, H, Florete individual, Semifinal | 21:30 | ||
Rugby a siete, M, , Ronda de Clasificación 9-12 |
|
21:30 | |
Judo, H, 66 kg, Semifinal | 21:35 | ||
Tiro con Arco, M, Equipos, Tercer y cuarto puesto | 21:39 | ||
Balonmano, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 21:40 | ||
Judo, H, 66 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:40 | ||
Judo, M, 52 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:40 | ||
Judo, M, 52 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:50 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo A | 22:00 | ||
Judo, M, 52 kg, Final | 22:00 | ||
Rugby a siete, M, , Cuartos de Final |
|
22:00 | |
Voleibol, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 22:05 | ||
Tiro con Arco, M, Equipos, Final | 22:07 | ||
Judo, H, 66 kg, Tercer y cuarto puesto | 22:10 | ||
Esgrima, H, Florete individual, Tercer y cuarto puesto | 22:15 | ||
Judo, H, 66 kg, Final | 22:20 | ||
Baloncesto, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 22:30 | ||
Rugby a siete, M, , Cuartos de Final |
|
22:30 | |
Esgrima, H, Florete individual, Final | 22:45 | ||
Fútbol, H, , 1ª ronda, Grupo D | 23:00 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo B | 23:00 | ||
Tenis de Mesa, M, Individual, 3ª Ronda | 23:00 | ||
Rugby a siete, M, , Cuartos de Final |
|
23:00 | |
Rugby a siete, M, , Cuartos de Final |
|
23:30 | |
Fútbol, H, , 1ª ronda, Grupo A | 00:00 | ||
Fútbol, H, , 1ª ronda, Grupo B | 00:00 | ||
Baloncesto, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 00:00 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo A | 00:30 | ||
Baloncesto, M, , Ronda Preliminar, Grupo A | 00:45 | ||
Balonmano, H, , Ronda Preliminar, Grupo A | 00:50 | ||
Tenis de Mesa, H, Individual, 3ª Ronda | 01:00 | ||
Hockey, H, , 1ª ronda, Grupo A | 01:30 | ||
Voleibol, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 01:30 | ||
Balonmano, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 02:50 | ||
Fútbol, H, , 1ª ronda, Grupo A | 03:00 | ||
Fútbol, H, , 1ª ronda, Grupo B | 03:00 | ||
Natación, M, 100 m mariposa, Final | 03:03 | ||
Natación, H, 200 m estilo libre, Semifinal | 03:08 | ||
Natación, M, 100 m braza, Semifinal | 03:26 | ||
Baloncesto, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 03:30 | ||
Voleibol, H, , Ronda Preliminar, Grupo B | 03:35 | ||
Natación, H, 100 m braza, Final | 03:53 | ||
Natación, M, 400 m estilo libre, Final | 04:01 | ||
Natación, H, 100 m espalda, Semifinal | 04:09 | ||
Natación, M, 100 m espalda, Semifinal | 04:33 | ||
Natación, H, 4 x 100 m relevos estilo libre, Final | 04:54 |
Lunes 8 de agosto de 2016
Remo, H, Scull individual, Semifinal E/F | 13:30 | ||
Remo, M, Scull individual, Semifinal E/F | 13:50 | ||
Waterpolo, H, Ronda Preliminar, Grupo B | 14:00 | ||
Tiro con Arco, H, Individual, 1/32 Final | 14:00 | ||
Esgrima, M, Sable individual, 1/32 Final | 14:00 | ||
Tiro, H, Rifle de aire 10 m, Clasificación | 14:00 | ||
Remo, M, Dos, Ronda de Repechaje | 14:10 | ||
Remo, M, Doble Scull Ligero, Ronda de Repechaje | 14:20 | ||
Tiro con Arco, M, Individual, 1/32 Final | 14:26 | ||
Voleibol, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 14:30 | ||
Balonmano, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 14:30 | ||
Tiro, H, Foso, Clasificación | 14:30 | ||
Remo, H, Doble Scull Ligero, Ronda de Repechaje | 14:40 | ||
Tiro con Arco, H, Individual, 1/16 Final | 14:52 | ||
Hockey, M, 1ª ronda, Grupo B | 15:00 | ||
Judo, M, 57 kg, 1/16 Final | 15:00 | ||
Judo, H, 73 kg, 1/32 Final | 15:00 | ||
Remo, H, Cuádruple Scull, Ronda de Repechaje | 15:00 | ||
Tenis de Mesa, M, Individual, 3ª Ronda | 15:00 | ||
Halterofilia, H, 62 kg, 62kg - Arranque | 15:00 | ||
Halterofilia, H, 62 kg, 62kg - Envión | 15:00 | ||
Esgrima, M, Sable individual, 1/16 Final | 15:00 | ||
Voleibol de Playa, M, Ronda Preliminar | 15:00 | ||
Equitación - Concurso Completo, A, Individual, Cross Country | 15:00 | ||
Equitación - Concurso Completo, A, Equipos, Cross Country | 15:00 | ||
Tiro con Arco, M, Individual, 1/16 Final | 15:05 | ||
Remo, M, Cuádruple Scull, Ronda de Repechaje | 15:10 | ||
Waterpolo, H, Ronda Preliminar, Grupo B | 15:20 | ||
Remo, H, Cuatro, Ronda de Repechaje | 15:20 | ||
Remo, M, Ocho, Series | 15:30 | ||
Tenis, H, Individual, 2ª ronda | 15:45 | ||
Remo, H, Ocho, Series | 15:50 | ||
Tenis, M, Individual, 2ª ronda | 16:00 | ||
Hockey, H, 1ª ronda, Grupo B | 16:00 | ||
Boxeo, H, Peso minimosca, 1/8 Final | 16:00 | ||
Judo, M, 57 kg, 1/8 Final | 16:08 | ||
Balonmano, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 16:30 | ||
Voleibol, M, Ronda Preliminar, Grupo A | 16:35 | ||
Esgrima, M, Sable individual, 1/8 Final | 16:35 | ||
Waterpolo, H, Ronda Preliminar, Grupo B | 16:40 | ||
Judo, M, 57 kg, Cuartos de Final | 16:40 | ||
Baloncesto, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 17:00 | ||
Boxeo, H, Peso Wélter, 1/16 Final | 17:00 | ||
Tenis de Mesa, H, Individual, 3ª Ronda | 17:00 | ||
Tiro, H, Rifle de aire 10 m, Final | 17:00 | ||
Hockey, H, 1ª ronda, Grupo B | 17:30 | ||
Boxeo, H, Peso medio, 1/16 Final | 17:30 | ||
Halterofilia, M, 58 kg, 58 kg - Arranque | 17:30 | ||
Halterofilia, M, 58 kg, 58 kg - Envión | 17:30 | ||
Piragüismo en eslalon, H, C2, Series | 17:30 | ||
Rugby a siete, M, Final 11-12 |
|
17:30 | |
Judo, H, 73 kg, 1/16 Final | 17:40 | ||
Esgrima, M, Sable individual, Cuartos de Final | 17:40 | ||
Esgrima, M, Sable individual, Cuartos de Final | 17:40 | ||
Esgrima, M, Sable individual, Cuartos de Final | 17:40 | ||
Esgrima, M, Sable individual, Cuartos de Final | 17:40 | ||
Natación, M, 200 m estilo libre, Series | 18:00 | ||
Waterpolo, H, Ronda Preliminar, Grupo A | 18:00 | ||
Boxeo, H, Peso Pesado, 1/8 Final | 18:00 | ||
Rugby a siete, M, Final 9-10 |
|
18:00 | |
Vela, H, RS:X, Series de apertura | 18:05 | ||
Vela, H, Laser, Series de apertura | 18:05 | ||
Piragüismo en eslalon, M, K1, Series | 18:10 | ||
Vela, M, RS:X, Series de apertura | 18:15 | ||
Vela, M, Laser Radial, Series de apertura | 18:15 | ||
Natación, H, 200 m mariposa, Series | 18:27 | ||
Hockey, M, 1ª ronda, Grupo A | 18:30 | ||
Rugby a siete, M, Ronda de Clasificación 5-8 |
|
18:30 | |
Natación, M, 200 m estilos, Series | 18:54 | ||
Judo, H, 73 kg, 1/8 Final | 19:00 | ||
Rugby a siete, M, Ronda de Clasificación 5-8 |
|
19:00 | |
Baloncesto, H, Ronda Preliminar, Grupo A | 19:15 | ||
Baloncesto, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 19:15 | ||
Rugby a siete, M, Semifinal |
|
19:30 | |
Balonmano, M, Ronda Preliminar, Grupo A | 19:40 | ||
Judo, H, 73 kg, Cuartos de Final | 19:40 | ||
Tenis, H, Dobles, Ronda 2 | 19:45 | ||
Voleibol, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 20:00 | ||
Tiro, H, Foso, Semifinal | 20:00 | ||
Rugby a siete, M, Semifinal |
|
20:00 | |
Judo, H, 73 kg, Repesca Final | 20:30 | ||
Judo, M, 57 kg, Repesca Final | 20:30 | ||
Tiro, H, Foso, Tercer y cuarto puesto | 20:30 | ||
Judo, H, 73 kg, Repesca Final | 20:40 | ||
Judo, M, 57 kg, Repesca Final | 20:40 | ||
Tiro, H, Foso, Final | 20:45 | ||
Judo, M, 57 kg, Semifinal | 20:50 | ||
Saltos, H, 10 m plataforma sincronizado, Final | 21:00 | ||
Judo, M, 57 kg, Semifinal | 21:00 | ||
Tenis de Mesa, M, Individual, 4ª Ronda | 21:00 | ||
Esgrima, M, Sable individual, Semifinal | 21:00 | ||
Gimnasia Artística, H, Equipos, Final | 21:00 | ||
Judo, H, 73 kg, Semifinal | 21:30 | ||
Esgrima, M, Sable individual, Semifinal | 21:30 | ||
Judo, H, 73 kg, Semifinal | 21:35 | ||
Balonmano, M, Ronda Preliminar, Grupo A | 21:40 | ||
Judo, H, 73 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:40 | ||
Judo, M, 57 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:40 | ||
Judo, M, 57 kg, Tercer y cuarto puesto | 21:50 | ||
Tenis, M, Dobles, 2ª ronda | 22:00 | ||
Hockey, M, 1ª ronda, Grupo A | 22:00 | ||
Judo, M, 57 kg, Final | 22:00 | ||
Tenis de Mesa, H, Individual, 4ª Ronda | 22:00 | ||
Voleibol, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 22:05 | ||
Judo, H, 73 kg, Tercer y cuarto puesto | 22:10 | ||
Esgrima, M, Sable individual, Tercer y cuarto puesto | 22:15 | ||
Judo, H, 73 kg, Final | 22:20 | ||
Baloncesto, M, Ronda Preliminar, Grupo A | 22:30 | ||
Rugby a siete, M, Final 7-8 |
|
22:30 | |
Esgrima, M, Sable individual, Final | 22:45 | ||
Hockey, M, 1ª ronda, Grupo B | 23:00 | ||
Rugby a siete, M, Final 5-6 |
|
23:00 | |
Rugby a siete, M, Tercer y cuarto puesto |
|
23:30 | |
Baloncesto, H, Ronda Preliminar, Grupo A | 00:00 | ||
Rugby a siete, M, Final |
|
00:00 | |
Hockey, M, 1ª ronda, Grupo A | 00:30 | ||
Waterpolo, H, Ronda Preliminar, Grupo A | 00:30 | ||
Baloncesto, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 00:45 | ||
Balonmano, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 00:50 | ||
Hockey, M, 1ª ronda, Grupo B | 01:30 | ||
Voleibol, M, Ronda Preliminar, Grupo A | 01:30 | ||
Waterpolo, H, Ronda Preliminar, Grupo A | 01:50 | ||
Balonmano, M, Ronda Preliminar, Grupo A | 02:50 | ||
Natación, M, 200 m estilo libre, Semifinal | 03:00 | ||
Natación, H, 200 m estilo libre, Final | 03:21 | ||
Baloncesto, H, Ronda Preliminar, Grupo A | 03:30 | ||
Natación, M, 100 m espalda, Final | 03:30 | ||
Voleibol, M, Ronda Preliminar, Grupo A | 03:35 | ||
Natación, H, 100 m espalda, Final | 03:38 | ||
Natación, M, 100 m braza, Final | 03:54 | ||
Natación, H, 200 m mariposa, Semifinal | 04:07 | ||
Natación, M, 200 m estilos, Semifinal | 04:33 |
Remo, H, Scull individual, Cuartos de Final | 13:30 | ||
Waterpolo, M, Ronda Preliminar, Grupo B | 14:00 | ||
Tiro con Arco, H, Individual, 1/16 Final | 14:00 | ||
Tiro con Arco, H, Individual, 1/32 Final | 14:00 | ||
Esgrima, H, Espada individual, 1/32 Final | 14:00 | ||
Tiro, M, Pistola 25 m, Clasificación | 14:00 | ||
Remo, M, Scull individual, Cuartos de Final | 14:10 | ||
Tiro con Arco, M, Individual, 1/16 Final | 14:26 | ||
Tiro con Arco, M, Individual, 1/32 Final | 14:26 | ||
Voleibol, H, Ronda Preliminar, Grupo B | 14:30 | ||
Balonmano, H, Ronda Preliminar, Grupo A | 14:30 | ||
Remo, H, Dos, Semifinal A/B | 14:50 | ||
Hockey, H, 1ª ronda, Grupo A | 15:00 | ||
Judo, M, 63 kg, 1/16 Final | 15:00 | ||
Judo, H, 81 kg, 1/32 Final | 15:00 | ||
Tenis de Mesa, M, Individual, Cuartos de Final | 15:00 | ||
Halterofilia, H, 69 kg, 69kg - Arranque | 15:00 | ||
Halterofilia, H, 69 kg, 69kg - Envión | 15:00 | ||
Voleibol de Playa, H, Ronda Preliminar | 15:00 | ||
Equitación - Concurso Completo, A, Individual, Jumping | 15:00 | ||
Equitación - Concurso Completo, A, Equipos, Jumping | 15:00 | ||
Remo, M, Doble Scull, Semifinal A/B | 15:10 | ||
Esgrima, H, Espada individual, 1/16 Final | 15:15 | ||
Waterpolo, M, Ronda Preliminar, Grupo A | 15:20 | ||
Remo, H, Doble Scull, Semifinal A/B | 15:30 | ||
Tenis, H, Individual, 2ª ronda | 15:45 | ||
Remo, H, Cuatro Ligero, Semifinal A/B | 15:50 | ||
