SEAT CÓRDOBA WRC EVO 1 |
SEAT CÓRDOBA WRC EVO 1 | ||
AÑO | 1998-1999 | |
MOTOR | 4 en línea, delantero transversal | |
DIÁMETRO X CARRERA (mm) | 83.0x 92.2 | |
CILINDRADA | 1.995 | |
DISTRIBUCIÓN | 2 árboles de levas y 4 vál. por cilindro | |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica Magneti Marelli, turbo Garrette intercooler | |
POTENCIA (CV a rpm) | 300 / 5.300 | |
PAR MÁXIMO (Nm a rpm] | 470,7 / 3.500 | |
TRACCIÓN | A las 4 ruedas, diferenciales delantero y central activos y trasero mecánico | |
EMBRAGUE | Tridisco AP de carbono | |
CAMBIO | Hewland, secuencial de 6 relaciones | |
SUSPENSIÓN DELANTERA | McPherson, triángulo inferior, muelles. amortiguadores Óhlins y estabilizadora | |
SUSPENSIÓN TRASERA | McPherson, triángulo inferior, muelles, amortiguadores Óhlins y estabilizadora | |
FRENOS DELANTEROS | Discos AP ventilados (378 mm asfalto / 304 mm tierra], pinzas de 6 pistones refrigeradas por agua | |
FRENOS TRASEROS | Discos AP ventilados (304 mm), pinzas de 4 pistones | |
DIRECCIÓN | Cremallera, asistida | |
LLANTAS | Speedline, 18 x 8 (asfalto)/ 15 x 6 (tierra) | |
BATALLA/VÍAS (mm) | 2.443 -1.520/1.520 | |
LARGO/ ANCHO/ ALTO (mm) | 4.150 / 1.770 / 1.500 | |
PESO | 1.230 |
SEAT CÓRDOBA WRC EVO 2 |
SEAT CÓRDOBA WRC EVO 2 | ||
AÑO | 1999-2000 | |
MOTOR | 4 en línea, delantero transversal | |
DIÁMETRO X CARRERA (mm) | 83.0x 92.2 | |
CILINDRADA | 1.995 | |
DISTRIBUCIÓN | 2 árboles de levas y 4 vál. por cilindro | |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica Magneti Marelli, turbo Garrette intercooler | |
POTENCIA (CV a rpm) | 300 / 5.300 | |
PAR MÁXIMO (Nm a rpm] | 470,7 / 3.500 | |
TRACCIÓN | A las 4 ruedas, diferenciales delantero, central y trasero activos | |
EMBRAGUE | Tridisco AP de carbono | |
CAMBIO | Hewland, secuencial de 6 relaciones | |
SUSPENSIÓN DELANTERA | McPherson, triángulo inferior, muelles. amortiguadores Óhlins y estabilizadora | |
SUSPENSIÓN TRASERA | McPherson, triángulo inferior, muelles, amortiguadores Óhlins y estabilizadora | |
FRENOS DELANTEROS | Discos AP ventilados (378 mm asfalto / 304 mm tierra], pinzas de 8 pistones refrigeradas por agua | |
FRENOS TRASEROS | Discos AP ventilados (304 mm), pinzas de 4 pistones | |
DIRECCIÓN | Cremallera, asistida | |
LLANTAS | OZ, 18 x 8 (asfalto)/ 15 x 6 (tierra) | |
BATALLA/VÍAS (mm) | 2.443 -1.520/1.520 | |
LARGO/ ANCHO/ ALTO (mm) | 4.170 / 1.770 / 1.400 | |
PESO | 1.230 |
SEAT CÓRDOBA WRC EVO 3 |
SEAT CÓRDOBA WRC EVO 3 | ||
AÑO | 2000 | |
MOTOR | 1.1 en línea, delantero transversal | |
DIÁMETRO X CARRERA (mm) | 83.0x 92,2 | |
CILINDRADA | 1.995 | |
DISTRIBUCIÓN | 2 árboles de levas y 4 vál. por cilindro | |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica Magneti Marelli, turbo Garrett e intercooler | |
POTENCIA (CV a rpm) | 300 / 5.300 | |
PAR MÁXIMO (Nm a rpm] | 530 / 5.300 | |
TRACCIÓN | A las 4 ruedas, diferenciales delantero y central activos y trasero activo o mecánico | |
EMBRAGUE | Tridisco AP de carbono | |
CAMBIO | Hewland, secuencial de 6 relaciones | |
SUSPENSIÓN DELANTERA | McPherson, triángulo inferior, muelles. amortiguadores Óhlins y estabilizadora | |
SUSPENSIÓN TRASERA | McPherson, triángulo inferior, muelles, amortiguadores Óhlins y estabilizadora | |
FRENOS DELANTEROS | Discos AP ventilados (378 mm asfalto / 304 mm tierra], pinzas de 8 pistones refrigeradas por agua | |
FRENOS TRASEROS | Discos AP ventilados (304 mm), pinzas de 4 pistones | |
DIRECCIÓN | Cremallera, asistida | |
LLANTAS | OZ, 18 x 8 (asfalto)/ 15 x 6 (tierra) | |
BATALLA/VÍAS (mm) | 2.443 -1.520/1.520 | |
LARGO/ ANCHO/ ALTO (mm) | 4.170 / 1.770 / 1.400 | |
PESO | 1.230 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario