| Marca | Crosscall |
| Modelo | TRX4.BO.NE155 |
| Nombre del modelo | Trekker X4 |
| Año de fabricación | 2018 |
| Peso del producto | 245 Kg |
| Dimensiones del producto | 16,3 x 8,2 x 1,3 cm |
| Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | TRX4.BO.NE155 |
| Número de producto | TRX4.BO.NE155 |
| Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad de la memoria | 64 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 Slot Micro SD |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 4 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 512 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 512 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Número de procesadores | 8 |
| Tecnología del sintonizador | FM-radio |
| Resolución del escáner | 4K@30fps |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Otras características | Acelerómetro, Brújula electrónica, Call blocking, Call divert, Chat |
| Componentes incluidos | Teléfono móvil y Cargador |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | IPS, wer&glove touch, 16M colori, Gorilla glass 5 |
| Dimensión de la pantalla | 5.5 pulgadas |
| Tipo de pantalla | TACTIL |
| Brillo de imagen | 450 cd / m² |
| Estabilización de imagen | Si |
| Resolución de pantalla | 1920x1080 |
| Máxima resolución de pantalla | 1080p Full HD |
| Resolución del sensor óptico | 12 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1080 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Formatos de audio compatibles | AMR,MIDI,MP3,WAV |
| Conectividad del altavoz | Alámbrico |
| Resolución de captura de vídeo | 4K@30fps |
| Descripción de la batería | Ión de litio |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Batería | 4400 |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g |
| Descripción de la interfaz de red | Wi-Fi 802. 11 a/b/g/n, Dual-Band; ; NFC; Bluetooth 5. 0 |
| Tecnología GSM | LTE |
| Tipo de conector | Wi-Fi 802. 11 a/b/g/n, Dual-Band; ; NFC; Bluetooth 5. 0 |
| Soporta bandas de radio | FM |
| Formatos compatibles | AMR,MIDI,MP3,WAV |
| Factor de forma | Smartphone |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Tipo de medio | 3GP,H.263,H.264,H.265,MP4, JPEG,RAW |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
domingo, 3 de noviembre de 2019
Comprar Buy móvil sumergible Crosscall Trekker-X4
Etiquetas:
Compras-Shopping
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)










No hay comentarios:
Publicar un comentario