jueves, 6 de abril de 2023
Lamborghini 350 GT 1966

| Cilindrada | 3464 centímetros cúbicos |
| Cilindros/válvulas | 12 en V a 60°, 24 válvulas (2 válvulas por cilindro) |
| Alimentación | 6 carburadores Weber 40 DCOE 2 |
| Caja | Transmisión: manual de 5 velocidades |
| Suspensión | Independiente |
| Frenos | De disco, con discos de 280 mm los frontales y de 275 mm los traseros |
| Ruedas | Llantas: Borrani de 6.5 x 15" las delanteras y las traseras Neumáticos: HS 205/15 los delanteros y los traseros |
| Tanque | 80 litros en 2 tanques |
| Velocidad máxima | 250 km/h (156 mph) |
| 0-100 km/h | 6,8 segundos |
| Potencia máxima | 280 CV a 6.500 rpm, par máximo: 325 Nm a 4.500 rpm |

Etiquetas:
Automóviles-Automobiles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












No hay comentarios:
Publicar un comentario