PROGRAMA | UNIDADES | PAGOS (Euros, 2009) | COSTE/UNIDAD (Euros) | PERIODO | |
---|---|---|---|---|---|
Fragatas F-100 Clase Álvaro de Bazán | 4 | 2.007.000.000 | 501.750.000,00 | 2002-2025 | |
Avión EF-2000 Eurofighter | 87 | 9.255.000.000 | 106.379.310,34 | 2002-2024 | |
Carro Leopard-2E | 235 | 2.390.000.000 | 10.170.212,77 | 2002-2025 | |
Avión A-400 | 27 | 4.443.000.000 | 164.555.555,56 | 2003-2024 | |
Helicóptero Eurocopter EC665 Tigre HAD | 24 | 1.517.000.000 | 63.208.333,33 | 2005-2025 | |
Blindado Pizarro | 212 | 787.000.000 | 3.712.264,15 | 2007-2025 | |
Submarino S-80 | 4 | 2.136.000.000 | 534.000.000,00 | 2011-2025 | |
Buque de Proyección Estratégica Juan Carlos I | 1 | 375.000.000 | 375.000.000,00 | 2008-2024 | |
Helicóptero NH-90 | 45 | 1.260.000.000 | 28.000.000,00 | 2010-2024 | |
Buque de Aprovisionamiento en Combate Cantabria | 1 | 229.000.000 | 229.000.000,00 | 2008-2022 | |
Buque de Acción Marítima | 4 | 390.000.000 | 97.500.000,00 | 2009-2022 | |
Fragata F-105 Cristóbal Colón | 1 | 823.000.000 | 823.000.000,00 | 2011-2023 | |
Misil Iris-T | 768 | 285.000.000 | 371.093,75 | 2007-2018 | |
Misil Contracarro Spike MR | 260 | 365.000.000 | 1.403.846,15 | 2008-2024 | |
Misil Taurus | 43 | 60.000.000 | 1.395.348,84 | 2007-2013 | |
Obús Santa Bárbara Sistemas 155/52 | 82 | 196.000.000 | 2.390.243,90 | 2006-2023 | |
Helicóptero medio | 1 | 76.000.000 | 76.000.000,00 | 2010-2019 | |
Avión apagafuegos Canadair CL-415T | 1 | 41.000.000 | 41.000.000,00 | 2010-2019 | |
Nodos CIS desplegables | 100 | 60.000.000 | 600.000,00 | 2011-2020 | |
TOTAL | 1.900 | 26.695.000.000 | 14.050.000,00 |
*Francisco Pérez Muinelo. "El Gasto de Defensa en España 1946-2009", p. 157, Ed. Ministerio de Defensa. Madrid, 2009.
by PI
Si quieres más/If you want more | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario