| Sphere S 3.3 | Sphere S 6.3 | ||
| Módulo batería | |||
| Capacidad útil | 3 kWh | 6 kWh | |
| Capacidad útil | 58 Ah | 116 Ah | |
| Profundidad de descarga | 95 % | ||
| Tipo de batería | Li-Ion | ||
| Voltaje nominal | 51,8 Vcc | ||
| Rango de voltaje | 42 - 58,8 Vcc | ||
| Número de ciclos (95% DoD, 25 ºC) | > 6000 | ||
| Tiempo de vida estimado | > 16 años | ||
| Inversor | |||
| Topología | Inversor bidireccional | ||
| Potencia nominal | 3 kW | 3 kW | |
| Voltaje nominal | 230 V | 230 V | |
| Corriente nominal | 13 Amp | 13 Amp. | |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | |
| Especificaciones Generales | |||
| Grado de protección | IP22 | ||
| Rango de temperatura operativa | - 5 ºC a + 40 ºC | ||
| Humedad | 5 - 85 % | ||
| Dimensiones | 730 mm (diámetro) | 730 mm (diámetro) | |
| Peso | 80 Kg | 105 Kg | |
| Puerto de comunicaciones | Ethernet, RS485, ModBus, USB, Wifi | ||
| Gestión de la energía | EMS con software AMPi | ||
| Medidor de energía | Contador bidireccional, RS485, ModBus | ||
| Garantía | 5 años inversor / 10 años batería | ||
| Normativa | |||
| Celdas batería | IEC 62133 | ||
| Módulo batería | CE / IEC 62619 | ||
| Transporte | UN 38.3 | ||
| Seguridad / EMC | EN 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 62109-1/2, IEC 62103, EN 50178, FCC Part 15, AS3100, EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011 | ||
| Regulaciones Conexión Red | RD 1669/2011, DIN V VDE V 0126-1, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105:2011-8, G59/2, G83/2, AS4777.2, AS4777.3, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1, UNE 217001:2015 IN | ||
by PI











No hay comentarios:
Publicar un comentario