| Versión | Air | Air Touring | Air Grand Touring | Air Dream Edition |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Trasera | Total | Total | Total |
| Precio | <67.720€ (<80.000$) | 80.500€ (95.000$) | 118.000€ (139.000$) | 143.000€ (169.000$) |
| Autonomía preliminar | --- | 653 kilómetros (406 millas) | 832 kilómetros (517 millas) | 809 kilómetros (503 millas) (19") 748 kilómetros (465 millas) (21") |
| Potencia | --- | 456 kW (620 CV) | 588 kW (800 CV) | 805 kW (1095 CV) |
| Aceleración 0-97 km/h | --- | 3,2 segundos | 3,0 segundos | 2,5 segundos |
| 402 metros (Cuarto de milla) | 11,4 seg | 10,8 seg | 9,9 seg | |
| Velocidad máxima | --- | 249 km/h (155 mph) | 270 km/h (168 mph) | 270 km/h (168 mph) |
| Peso (kg) |
| |||
| Capacidad de batería (kWh) | 75 | 113 | ||
| km cargados en 20 min supercargador | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Disponibilidad en EE. UU. | 2022 | Invierno 2021 | Verano 2021 | Primavera 2021 |
jueves, 5 de noviembre de 2020
Lucid Air coche eléctrico
Etiquetas:
Automóviles-Automobiles,
Ecología-Ecology
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)










:format(webp):no_upscale()/arc-anglerfish-arc2-prod-copesa.s3.amazonaws.com/public/PF54LC7DIJDEJH6NIHFTGCUUSE.jpg)
:format(webp):no_upscale()/arc-anglerfish-arc2-prod-copesa.s3.amazonaws.com/public/RWFSHP5GGRGFZCBHAKPKTFSHBM.jpg)







No hay comentarios:
Publicar un comentario