| Fabricante | Autos Bajaj | ||
|---|---|---|---|
| También llamado | Bajaj RE60 | ||
| Producción | 2013-presente | ||
| Diseñador | Autos Bajaj | ||
| Carrocería y chasis | |||
| Clase | cuadriciclo | ||
| Tipo de cuerpo | hatchback de 4 puertas | ||
| Disposición | Motor trasero, tracción trasera | ||
| Tren motriz | |||
| Motor | 217 cc SOHC MPI gasolina simple ( BS IV ) | ||
| Transmisión | manual de 5 velocidades | ||
| Velocidad máxima |
70 km/h | ||
| Consumo | 3,3 l./100 km | ||
| Emisiones | 100 g/km | ||
| Dimensiones | |||
| Distancia entre ejes | 1.952 milímetros (76,9 pulgadas) | ||
| Longitud | 2.752 milímetros (108,3 pulgadas) | ||
| Ancho | 1.312 milímetros (51,7 pulgadas) | ||
| Altura | 1.652 mm (65,0 pulgadas) | ||
| Peso en vacío | 400 kg (880 libras) | ||
Precio: 2.500$
by PI











No hay comentarios:
Publicar un comentario