DisplayHDR 400 para imágenes más realistas e impactantes
Pantalla 32:9 SuperWide diseñada para sustituir las configuraciones multipantalla
SmartKVM: para cambiar fácilmente entre fuentes
Busylight: para ajustar tu estado de trabajo
Webcam ajustable: para realizar videoconferencias con total comodidad
Gancho para auriculares: para un almacenamiento personalizable
Inicia sesión de forma segura con la webcam emergente de Windows Hello
RJ45 a USB-C proporciona una conexión de red sencilla con seguridad
▶VER MONITOR Philips 49B2U5900CH◀PUBLI▶COMPRAR BUY◀
Dimensiones del producto | 21 x 38 x 49 cm; 15,21 kilogramos |
---|---|
Tipo de procesador | Ninguno |
Plataforma de Hardware | PlayStation 5 |
Interfaz del hardware | DisplayPort, USB, HDMI, USB-C |
Tiempo de respuesta | 4 Milisegundos |
Resolución del escáner | 5K QHD 1440p |
Otras características | Curved |
Componentes incluidos | 1 año de soporte técnico, PHILIPS 49B2U5900CH - Monitor DQHD de 49 pulgadas |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | LCD |
Tamaño de la pantalla | 49 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LED |
Ángulo de visión | 178 Grados |
Relación de aspecto de imagen | 32.9 |
Brillo de imagen | 450 Candela |
Relación de aspecto | 32:9 |
Resolución de pantalla | 2560x1440 |
Resolución máxima | 5120 x 1440 |
Resolución vertical máx. | 1440 Píxeles |
Pilas / baterías necesarias | No |
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Número de puertos USB | 7 |
Tipo de conector | USB tipo C |
Ángulo de visión real | 178 Grados |
Peso del producto | 15,2 kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario