| 1 | Singer roadster 1500 No reserve | €10,728 | Sold |
| 2 | Delahaye Type 43 camion-plateau - 1911 No reserve | €25,032 | Sold |
| 3 | Talbot Lago T11 Cadette berline - ca 1936 No reserve | €19,668 | Sold |
| 4 | Talbot Lago T120 coach - ca 1936 No reserve | €23,840 | Sold |
| 5 | Voisin Type C3 - 1923 No reserve | €52,448 | Sold |
| 6 | Voisin Type C7 berline de voyage Louis Gallé - 1925 No reserve | €73,904 | Sold |
| 7 | Voisin Type C24 limousine - 1933/1934 No reserve | €114,432 | Sold |
| 8 | Talbot Lago T26 coach surprofilé - ca 1948 No reserve | €85,824 | Sold |
| 9 | Lorraine-Dietrich Type A4 torpédo Grummer No reserve | €47,680 | Sold |
| 10 | Barré torpédo No reserve | €19,072 | Sold |
| 11 | Delahaye 135 M cabriolet Faget-Varnet - 1948 | €429,120 | Sold |
| 12 | Delahaye 235 coach Chapron No reserve Carte grise françaiseChâssis n° 818080Chapron n° 704- Modèle très rare- Voiture saine, intérieur | €119,200 | Sold |
| 13 | Delahaye Type 43 coupé-chauffeur Audineau et Cie - 1914 No reserve | €65,560 | Sold |
| 14 | Citroën Type C 5 HP torpédo trèfle - 1924 No reserve | €23,840 | Sold |
| 15 | Facel Excellence - 1960 No reserve | €139,200 | Sold |
| 16 | Porsche 356 SC coupé - 1963 No reserve | €89,400 | Sold |
| 17 | Hispano Suiza H6B Cabriolet par Million Guiet - 1925 | €572,160 | Sold |
| 18 | Ballot berline de voyage Chapron No reserve | €29,800 | Sold |
| 19 | Berliet VIGB 10 HP Taxi coupé-chauffeur landaulet - 1926/1927 No reserve | €23,840 | Sold |
| 20 | Berliet VRC 12 HP limousine avec séparation chauffeur - c. 1930 No reserve | €23,840 | Sold |
| 21 | La Buire 12A torpédo 12 HP - ca 1928 No reserve | €25,032 | Sold |
| 22 | Audi Front 225 cabriolet - ca 1936 No reserve | €57,216 | Sold |
| 23 | Delaunay Belleville Type VL8 limousine - ca 1932 No reserve | €50,064 | Sold |
| 24 | Ariès Type CC4S coach - ca 1930 No reserve | €17,880 | Sold |
| 25 | Amilcar C8 berline - ca 1930 No reserve | €30,160 | Sold |
| 26 | Amilcar CGSS biplace sport - ca 1927 No reserve | €54,832 | Sold |
| 27 | Sandford Type S cyclecar No reserve | €59,600 | Sold |
| 28 | Talbot M67 11 Six cabriolet - ca 1928 No reserve | €36,952 | Sold |
| 29 | Talbot Lago Baby T15 LB cabriolet Guilloré - ca 1950 No reserve | €42,912 | Sold |
| 30 | Renault 12 CV Type EU torpédo - ca 1918 No reserve | €15,496 | Sold |
| 31 | Mathis Emysix Type SMO faux-cabriolet - ca 1930 No reserve | €33,376 | Sold |
| 32 | Renault Viva Grand Sport type ACX2 cabriolet - 1936 No reserve | €35,760 | Sold |
| 33 | Panhard et Levassor Dynamic X76 Coupé Junior - ca 1936 No reserve | €56,024 | Sold |
| 34 | Panhard-Levassor 6CS (Type X72) limousine No reserve | €38,144 | Sold |
| 35 | Panhard et Levassor Dynamic X77 (140) berline - ca 1936 No reserve Carte grise françaiseChâssis n° 221182- Modèle original et rare- Pos | €36,952 | Sold |
| 36 | Lagonda LG 45 cabriolet quatre places - ca 1936 No reserve | €97,744 | Sold |
| 37 | Delahaye 235 coach Chapron usine - ca 1952 No reserve | €69,136 | Sold |
| 38 | Delage D6-11 S coach - ca 1934 No reserve | €85,824 | Sold |
| 39 | Delage D8 - 15 S coach Autobineau - ca 1930 No reserve Vendue sans carte grise Châssis n° 39089 Série SMoteur n° 47 S- Carrosserie très | €125,160 | Sold |
| 40 | Bugatti Type 57 - 1937 | €298,000 | Sold |
| 41 | Delahaye 135 coach Chapron - ca 1948 No reserve | €79,864 | Sold |
| 42 | Talbot Lago Baby T15 LB cabriolet Guilloré - ca 1951 No reserve | €71,520 | Sold |
| 43 | Talbot Lago T26 Record Cabriolet par Saoutchik - 1948 | €745,000 | Sold |
| 44 | Lorraine-Dietrich B3-6 No reserve | €131,120 | Sold |
| 45 | Lorraine B3-6 torpédo Grummer No reserve | €53,640 | Sold |
| 46 | Talbot Lago T26 Grand Sport SWB par Saoutchik - 1949 | €1,702,000 | Sold |
| 47 | Talbot Lago T26 Record Fastback Coupé par Saoutchik | €417,200 | Sold |
| 48 | Delahaye 235 coach Chapron - ca 1952 No reserve | €107,280 | Sold |
| 49 | Delahaye GFA 148 L limousine Guilloré - ca 1949 No reserve | €30,992 | Sold |
| 50 | Hotchkiss 686 Paris-Nice cabriolet - ca 1939 No reserve | €30,992 | Sold |
| 51 | Packard Eight cabriolet - ca 1938 No reserve Vendue sans carte grise Carrosserie n° 4443I6- Modèle de grand luxe- Carrosserie rare et d | €29,800 | Sold |
| 52 | Jaguar Type S 3,4 L No reserve | €25,032 | Sold |
| 53 | Innocenti S cabriolet No reserve | €17,880 | Sold |
| 54 | Lancia Thema 8.32 berline - 1987 No reserve | €8,344 | Sold |
| 55 | Ferrari 308 GTSi - 1982 No reserve Carte grise françaiseChâssis n° ZFFHA02B000042679- Intéressant projet de remontage - Version Quattro | €33,376 | Sold |
| 56 | Ferrari Mondial 3,2 L cabriolet - 1988 No reserve | €35,760 | Sold |
| 57 | Ferrari 400 GT - 1978 No reserve | €53,640 | Sold |
| 58 | Maserati A6G 2000 Gran Sport Berlinetta Frua - 1956 | €2,010,880 | Sold |
| 59 | Ferrari 250 GT SWB California Spider - 1961 Carte grise françaiseChâssis n° 2935GTMoteur n° 2935Numéro interne n° 610 EBoîte de vitesse | €16,288,000 | Sold |
| 101 | 1968 Porsche 911 2L T Targa châssis court No reserve | €50,064 | Sold |
| 102 | 1966 Renault 4 de Plage - Modification dépoque No reserve | €16,092 | Sold |
| 103 | 1969 Fiat 500 F No reserve | €25,032 | Sold |
| 104 | 1956 Triumph TR 3 No reserve | €29,800 | Sold |
| 105 | 1967 Alfa Romeo 1600 Spider Duetto No reserve | €54,832 | Sold |
| 106 | 1976 Ferrari 308 GTB polyester No reserve | €154,960 | Sold |
| 107 | 1978 Ferrari 512 BB No reserve | €333,760 | Sold |
| 108 | 1983 Maserati Quattroporte No reserve | €22,648 | Sold |
| 109 | 1965 Ford Cortina Lotus Mk1 No reserve | €33,376 | Sold |
| 110 | 1961 Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale No reserve Attestation FFVE Certificat de dédouanement 846AChâssis n° AR 101.20.00605Moteur n | €83,440 | Sold |
| 111 | 1968 Ford Mustang 289 Fastback No reserve | €38,144 | Sold |
| 112 | 1972 Fiat Dino Spider 2,4L | €148,480 | Sold |
| 113 | 1968 Fiat Dino Coupé 2L No reserve Carte grise françaiseChâssis n°135AC0002476Moteur n°135B0000003535- Etat de présentation rare- Super | €59,600 | Sold |
| 114 | 1969 Maserati Indy 4,2L No reserve | €33,376 | Sold |
| 115 | 1970 Dino 246 GT L | €339,720 | Sold |
| 116 | 1986 Ferrari Testarossa | €196,680 | Sold |
| 117 | 1966 Ferrari 275 GTB berlinetta Carte grise françaiseChâssis n° 8407Moteur n° 8407- Vendue neuve en France- Version nez long et torq | €1,988,000 | Sold |
| 118 | 2001 Ferrari 550 Barchetta | €274,160 | Sold |
| 119 | 1956 Fiat Multipla taxi No reserve Titre de circulation italienChâssis n° 006488- Véritable version Taxi, rare et originale- Belle prés | €38,144 | Sold |
| 120 | 1961 Moretti Multipla 750 Mare No reserve Titre de circulation italienChâssis n° 100D108103488- Voiture élégante et ludique- Restaurati | €37,120 | Sold |
| 121 | 1958 Facel Vega FV3B Carte grise françaiseChâssis n° FV3B-58-357Moteur n° TY4 -317 163- Ex - Maurice Trintignant !- Superbe état dorig | €197,200 | Sold |
| 122 | 1959 Facel Vega Excellence | €185,600 | Sold |
| 123 | 1929 Bugatti Type 40 Grand Sport | -- | Unsold |
| 124 | 1932 Bugatti Type 55 cabriolet Carte grise française de collectionChâssis n° 55204- Historique exceptionnel- Refaite dans sa configurat | €1,150,000 | Sold |
| 125 | 1958 Tracta Grégoire Sport cabriolet par Chapron | €113,240 | Sold |
| 126 | 1999 Pur Sang Bugatti 35B réplique Carte grise française- Réalisation très fidèle dun modèle emblématique- Acceptée dans les rallyes B | €250,320 | Sold |
| 127 | 1953 Peugeot 203 bâchée No reserve | €15,496 | Sold |
| 128 | 1980 Renault 5 Turbo No reserve | €103,704 | Sold |
| 129 | 1975 Alpine Renault Berlinette 1600 SC Ex Salon de Paris 1974 No reserve | €128,736 | Sold |
| 130 | 1913 Renault Type DP 22/24 HP coupé-chauffeur par Renaudin et Besson Carte grise françaiseChâssis n° 37217Moteur n° 37344- Dans la même | -- | Unsold |
| 131 | 1937 Citroën Traction 11B Cabriolet No reserve | €107,280 | Sold |
| 132 | 1936 Horch 853 cabriolet | -- | Unsold |
| 133 | 1937 Peugeot 402 Éclipse | €119,200 | Sold |
| 134 | 1974 Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer | €482,760 | Sold |
| 135 | 1955 Moretti 1200 Spider Michelotti Titre de circulation hollandaisChâssis n° 5007- Modèle rare, trois propriétaires depuis lorigine- | -- | Unsold |
| 136 | 1962 Jaguar Type E 3,8L coupé Série 1 modifié compétition | -- | Unsold |
| 137 | 1976 Alfa Romeo Montreal No reserve Carte grise françaiseChâssis n° 1426004- Deux propriétaires seulement- Remise en état complète et d | €107,280 | Sold |
| 138 | 1973 Ferrari 365 GT4 2+2 No reserve | €83,440 | Sold |
| 139 | 1968 Lancia Flaminia Super Sport Zagato 2.8 3C Carte grise françaiseChâssis n° 826232002130Moteur n° 826200*2135- Modèle rare et désira | €220,520 | Sold |
| 140 | 1972 Lamborghini 400 GT Jarama | €113,240 | Sold |
| 141 | 1969 Lamborghini 400 GT Islero S | €290,000 | Sold |
| 141A | No Description Provided | -- | Withdrawn |
| 142 | 1973 Lamborghini Espada 400 GT Série III Carte grise françaiseChâssis n°9110Moteur n° 41116- Un seul propriétaire jusquen 2013- Mécani | €178,640 | Sold |
| 143 | 1975 Maserati Khamsin Certificat provisoire de circulationA immatriculer en collectionChâssis n° AM120190- Remisée depuis 1981- Très or | €162,400 | Sold |
| 144 | 1961 Maserati 3500 GT Spider Vignale avec Hard Top Carte grise françaiseChâssis n°101.1221Moteur n° 101.1221- Vendue neuve à Paris- Mat | €834,400 | Sold |
| 145 | 1965 Maserati Mistral 3.7L Carte grise françaiseChâssis n° AM109608- Histoire limpide- Ex-Collection Slavic, Genève- Restaurée en 2007- | €181,184 | Sold |
| 146 | 1988 Lamborghini LM002 | €143,040 | Sold |
| 147 | 1968 Bizzarrini 5300 GT Strada | €1,244,400 | Sold |
| 148 | 1973 Porsche 911 2,4L S | €208,600 | Sold |
| 149 | 1957 Mercedes Benz 300 SL Roadster avec hard-top | €929,760 | Sold |
| 150 | 1968 Maserati Mistral 4,0 L Spider | €476,800 | Sold |
| 151 | 1972 Maserati Ghibli Spider 4.9 L Titre de circulation USDédouané en UE Châssis n° AM115/49S/1241Moteur n° AM115/49/1241- Restauration | -- | Withdrawn |
| 152 | 1955 Mercedes Benz 300 SL papillon | -- | Unsold |
| 153 | 1958 Porsche 356 A Speedster | €298,000 | Sold |
| 154 | 1961 Porsche 356 B Super 1600 T5 Cabriolet Wiener Gendarmerie Titre de circulation allemandChâssis n° 154 686Moteur de remplacement de | -- | Unsold |
| 155 | 1960 Mercedes-Benz 190 SL No reserve | €127,544 | Sold |
| 156 | 1965 Mercedes-Benz 300 SE cabriolet | €119,200 | Sold |
| 157 | 1937 Delage D8-100 cabriolet quatre portes par Labourdette No reserve | €286,080 | Sold |
| 158 | 1939 Imperial Chrysler C 23 Roadster par Marcel Pourtout | -- | Unsold |
| 159 | 1956 Ford Crown Victoria | -- | Unsold |
| 160 | 1934 Packard coupé série 1101 / 718 | €92,800 | Sold |
| 161 | 1957 Aston Martin DB Mk III coupé | €294,424 | Sold |
| 162 | 1932 MG F Magna F2 Foursome Coupé | €83,440 | Sold |
| 163 | 1934 Bentley Derby 3,5 L berline par Mann Egerton No reserve Carte grise française Châssis n° B151 BLMoteur n° R4 BJ- Remarquable éta | €53,640 | Sold |
| 164 | 1928 Bugatti Type 43 Grand Sport 3/4 places | -- | Unsold |
| 165 | 1992 Jaguar XJ 220 Carte grise françaiseChâssis n° SAJJEAEX8AX220875- Faible kilométrage, état proche du neuf- Emblématique des surpuis | €257,520 | Sold |
| 166 | 1990 Ferrari Mondial T cabriolet No reserve | €41,720 | Sold |
| 167 | 1987 Ferrari 328 GTS No reserve | €69,136 | Sold |
| 168 | 2002 Aston Martin DB7 coupé Zagato | €274,160 | Sold |
| 169 | 2011 Ferrari 599 GTO berlinette Carte grise françaiseChâssis n° 179433- Performances sans équivalent- Voiture comme neuve- Modèle rar | €441,040 | Sold |
| 170 | 1989 Porsche 911 Speedster Turbo Look | €143,040 | Sold |
| 171 | 1971 Porsche 911 2,2L S | €143,040 | Sold |
| 172 | 1973 Porsche 911 Carrera 2,7L RS Touring | -- | Unsold |
| 173 | 1966 Ferrari 275 GTB/2 nez long | -- | Unsold |
| 174 | 1973 De Tomaso Pantera GTS | €133,504 | Sold |
| 175 | 1952 Rolls Royce Silver Wraith par Hooper Carte grise française collectionChâssis n° WSG 22Moteur n° W21G- Belle présentation- Modèle d | €56,024 | Sold |
| 176 | 1971 Rolls Royce Corniche cabriolet No reserve | €35,760 | Sold |
| 177 | 1977 Rolls Royce Corniche coupé No reserve | €37,120 | Sold |
| 178 | 1949 Cadillac Series 62 cabriolet No reserve | €47,680 | Sold |
| 179 | 1959 Jaguar XK 150 3,4L S Roadster | €110,200 | Sold |
| 180 | 1957 Ford Taunus 15M break Weltkugel No reserve | €25,032 | Sold |
| 181 | 1934 Ford V8-40 Torpédo Le Baron No reserve | €57,216 | Sold |
| 182 | 1950 Peugeot 203 Berline Découvrable No reserve | €21,456 | Sold |
| 183 | 1934 Renault Vivastella Limousine (PG9) No reserve Carte grise française de collectionChâssis n°619646Moteur n° E60103227Carrosserie n° | €26,680 | Sold |
| 184 | 1936 Peugeot 402 Eclipse | €193,104 | Sold |
| 185 | 1923 Peugeot 156 25 HP Torpedo Carte grise française de collectionChâssis n° 31128Moteur n° MZ 134- Exemplaire rarissime- Mécanique com | €119,200 | Sold |
| 186 | 1901 Croizemarie type AC voiturette No reserve Carte grise françaiseChâssis n° 4245Moteur n° 3959- Modèle rare- Belle présentation- Mon | -- | Unsold |
| 187 | 1955 Jaguar XK 140 SE Roadster | €83,440 | Sold |
| 188 | 1964 Amphicar DWM cabriolet No reserve | €44,104 | Sold |
| 189 | 1961 MGA Mk II Roadster No reserve | €29,800 | Sold |
| 190 | 1989 Citroën CX Honecker rallongée par Nilsson No reserve Carte grise françaiseChâssis n° VF7MANH0000NH2673- Seulement deux exempla | €95,360 | Sold |
| 191 | 1934 Darmont type V Junior roadster No reserve | €22,040 | Sold |
| 192 | 1928 Bugatti Type 44 Profilé Aérodynamique par Gangloff Titre de circulation espagnol- Carrosserie profilée dorigine par Gangloff- P | €333,760 | Sold |
| 193 | 1934 Mercedes-Benz 380 K Cabriolet A | €1,416,000 | Sold |
| 194 | 1938 Mercede-Benz 540 K Spezial Roadster long tail | -- | Unsold |
| 195 | 1976 Jaguar XJC V12 No reserve | €35,760 | Sold |
| 196 | 1966 Jaguar Type E 4,2L coupé Série 1 | €150,800 | Sold |
| 197 | 1992 Jaguar XJ 220 | €290,000 | Sold |
| 198 | 1958 Bentley S1 Continental Park Ward Two doors Saloon | -- | Unsold |
| 199 | 1965 Aston Martin DB5 | €715,200 | Sold |
| 200 | 1968 Aston Martin DB6 | €300,384 | Sold |
| 201 | 1973 Dino 246 GTS | €369,520 | Sold |
| 202 | 1962 Maserati 3500 GT Spider Vignale avec Hard-Top | €858,240 | Sold |
| 203 | 1969 Iso Grifo 7 L Titre de circulation allemandChâssis n° 7L920241- 185 000€ de restauration !- Performances hors du commun- Une des 1 | €394,400 | Sold |
| 204 | 1957 Abarth 750 Zagato Titre de circulation italienChâssis n° 222623- Magnifique restauration- Historique en course connu- Modèle europ | €160,920 | Sold |
| 205 | 1992 Porsche 911 964 RS | €226,480 | Sold |
| 206 | 1995 Porsche 993 Cup GT2 Véhicule de compétitionChâssis n° 99362803500- Une des 993 Cup les plus désirables - Passé sportif fourni- | €121,800 | Sold |
| 207 | 1973 BMW 3.0 L CSL | €127,600 | Sold |
| 208 | 1979 BMW M1 Groupe 5 Le Mans Voiture de compétitionChâssis n° n°94301059- Prestigieux historique des 24 Heures du Mans- Célèbre M1 aux | -- | Unsold |
| 209 | 1974 Lola T294 / BMW barquette compétition | -- | Unsold |
| 210 | 1994 Arrows FA 15 | €154,960 | Sold |
| 211 | 1955 Chrysler Windsor DeLuxe Cabriolet | -- | Unsold |
| 212 | 1937 Cord Beverly Sedan SC Compresseur | -- | Unsold |
| 213 | 1968 Plymouth Barracuda Formula S 340 No reserve | €35,760 | Sold |
| 214 | 1935 Talbot T120 Baby Sport cabriolet Carte grise française de collectionChâssis n° 85147Moteur n° 65252- Dessin dune grande pureté- R | €125,280 | Sold |
| 215 | C. 1904 Fouillaron Type G 6 HP tonneau No reserve | €89,400 | Sold |
| 216 | 1923 Rochet-Schneider Type 15000 torpédo No reserve | €26,224 | Sold |
| 217 | 1921 Cadillac Série 61 torpédo double pare-brise No reserve | €52,448 | Sold |
No hay comentarios:
Publicar un comentario