Tipo de motor eléctrico | Excitation 3 phase synchronized motor |
Potencia nominal | 2,3 kW/424 r/min |
Potencia máxima | 2,5 kW (3,4 PS)/400 r/min |
Par máximo | 136 N・m(13,9 kgf・m)/50 r/min |
Tipo de batería | Lithium ion |
Tensión de la batería, capacidad | 50,4 V, 19,2 Ah (5 HR) |
Número total de baterías instaladas | 1 |
Número máximo de baterías | 2 |
Fijación de la batería | Removable |
Autonomía con 1 batería (WMTC Class 1) | 37 km |
Autonomía con 1 batería en modo ECO | 38.5 km: Este intervalo cambia en función del lugar, el estilo de conducción y la degradación de la batería. |
Autonomía con 2 baterías | 68 km: Este intervalo cambia en función del lugar, el estilo de conducción y la degradación de la batería. |
Dimensiones de la batería | 360 mm (largo) x 215 mm (profundidad) x 105 mm (alto) |
Peso de la batería | 8,0 kg |
Consumo de energía (Clase 1 WMTC) | 31 Wh/km |
Tipo de cargador | Cargador de pared de 220 VCA; salida: 58,8 V, 3 A |
Tiempo de carga (0-100 %) | 8 horas: Los tiempos de carga pueden variar según el entorno de carga |
Tiempo de carga (20-80 %) | 4 horas: El tiempo de carga puede cambiar en función de las condiciones de uso y de la degradación de la batería. |
Chasis | Underbone |
Ángulo de avance del pivote | 25°30′ |
Avance del pivote | 84 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Recorrido delantero | 90 mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante |
Recorrido trasero | 80 mm |
Freno delantero | Freno hidráulico de disco |
Freno trasero | Freno de tambor mecánico |
Diámetro del disco de freno (delantero) | 200 mm |
Neumático delantero | 110-70-13M/C 48P, sin cámara |
Neumático trasero | 130-70-13M/C 63P, sin cámara |
Longitud total | 1875 mm |
Anchura total | 695 mm |
Altura total | 1120 mm |
Altura del asiento | 795 mm |
Distancia entre ejes | 1305 mm |
Distancia mínima al suelo | 135 mm |
Peso del vehículo (sin batería) | 90 kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario